ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
8 (771) 855-86-91

СЕРВИС:
8 (778) 039 33 33

т/ф: 53-15-86
пн-пт: с 9.00 до 18.00
сб: с 9.00 до 15.00

Наш Instagram
:

Каждый автомобиль достоин профессионального отношения к себе!

Прайс-лист на сельхозшины MICHELIN

Тип шиныТипоразмерИндекс нагрузки /индекс скоростиТип протектораЦена для конечного пользователя
24" AGRO 9.5 R 24 107A8/104B AGRIBIB 106 597
AGRO 11.2 R 24 114A8/111B AGRIBIB 133 179
AGRO 12.4 R 24 119A8/116B AGRIBIB 179 186
AGRO 13.6 R 24 121A8/118B AGRIBIB 179 186
AGRO 14.9 R 24 126A8/123B AGRIBIB 206 696
AGRO 16.9 R 24 134A8/131B AGRIBIB 275 707
AGRO 320/70 R 24 116D OMNIBIB 185 948
AGRO 360/70 R 24 122D OMNIBIB 202 256
AGRO 380/70 R 24 125D OMNIBIB 234 407
AGRO 420/70 R 24 130D OMNIBIB 292 280
AGRO 440/65 R 24 128D MULTIBIB 249 985
AGRO 480/65 R 24 133D MULTIBIB 280 015
AGRO 480/70 R 24 138D OMNIBIB 341 999
AGRO 540/65 R 24 140D MULTIBIB 355 588
25" AGRO 1000/50 R 25 172A8/166D MEGAXBIB T1 1 441 114
26" ULTRAFLEX VF 520/80 R 26 165A8 CEREXBIB 597 553
ULTRAFLEX VF 620/70 R 26 173A8 CEREXBIB 681 875
AGRO 620/75 R 26 166A8/166B MEGAXBIB 738 157
AGRO 750/50 R 26 157A8/151D MEGAXBIB 735 307
AGRO 750/65 R 26 166A8/166B MEGAXBIB 885 789
28" AGRO 12.4 R 28 121A8/118B AGRIBIB 201 592
AGRO 13.6 R 28 123A8/120B AGRIBIB 200 267
AGRO 14.9 R 28 128A8/125B AGRIBIB 238 982
AGRO 16.9 R 28 136A8/133B AGRIBIB 303 284
AGRO 380/70 R 28 127D OMNIBIB 263 840
AGRO 420/70 R 28 133D OMNIBIB 307 924
AGRO 440/65 R 28 131D MULTIBIB 271 530
ULTRAFLEX VF 480/60 R 28 134A8/134D XEOBIB 379 585
AGRO 480/65 R 28 136D MULTIBIB 300 434
AGRO 480/70 R 28 140D OMNIBIB 383 099
ULTRAFLEX VF 520/60 R 28 138A8 XEOBIB 418 300
AGRO 540/65 R 28 142D MULTIBIB 418 168
ULTRAFLEX VF 600/60 R 28 146A8/146D XEOBIB 506 137
AGRO 600/65 R 28 154D MACHXBIB 583 499
AGRO 600/70 R 28 157D MACHXBIB 660 795
30" AGRO 16.9 R 30 137A8/134B AGRIBIB 316 941
AGRO 18.4 R 30 142A8/139B AGRIBIB 404 643
AGRO 380/85 R 30 135A8/135B AGRIBIB 281 209
AGRO 420/90 R 30 147A8/147B AGRIBIB 354 992
AGRO 480/70 R 30 141D OMNIBIB 432 420
AGRO 540/65 R 30 143D MULTIBIB 459 600
ULTRAFLEX VF 600/60 R 30 147A8/147D XEOBIB 555 391
ULTRAFLEX IF 600/70 R 30 159D AXIOBIB 801 399
AGRO 600/70 R 30 152D MACHXBIB 667 822
ULTRAFLEX VF 620/70 R 30 172A8 CEREXBIB 794 372
ULTRAFLEX IF 620/75 R 30 164D AXIOBIB 988 077
AGRO 620/75 R 30 168A8/168B MEGAXBIB 780 319
ULTRAFLEX IF 650/75 R 30 166D AXIOBIB 1 084 597
AGRO 710/55 R 30 153D MACHXBIB 759 238
32" AGRO 650/75 R 32 172A8/172B MEGAXBIB 949 031
AGRO 680/75 R 32 164A8/164B XM28 963 085
ULTRAFLEX IF 680/85 R 32 179A8 CEREXBIB 1 173 959
ULTRAFLEX IF 800/65 R 32 178A8 CEREXBIB 1 216 186
AGRO 800/65 R 32 172A8/172B MEGAXBIB 1 138 824
ULTRAFLEX IF 800/70 R 32 182A8 CEREXBIB 1 483 276
AGRO 800/70 R 32 181A8/181B MEGAXBIB 1 455 964
AGRO 900/60 R 32 176A8/176B MEGAXBIB 1 483 276
AGRO 1050/50 R 32 178A8 MEGAXBIB M28 1 919 144
AGRO 1050/50 R 32 184A8/184B MEGAXBIB T2 1 680 162
34" AGRO 18.4 R 34 144A8/141B AGRIBIB 425 128
AGRO 320/85 R 34 133A8/130B AGRIBIB 239 446
AGRO 380/85 R 34 137A8/137B AGRIBIB 295 262
ULTRAFLEX VF 380/85 R 34 149A8/149B YIELDBIB 369 045
AGRO 420/85 R 34 142A8/142B AGRIBIB 358 504
ULTRAFLEX VF 420/85 R 34 154A8/154B YIELDBIB 448 131
AGRO 480/70 R 34 143D OMNIBIB  432 023
AGRO 520/70 R 34 148D OMNIBIB 537 691
AGRO 540/65 R 34 145D MULTIBIB 456 948
ULTRAFLEX VF 600/60 R34 149D XEOBIB 660 795
AGRO 600/65 R 34 151D MULTIBIB 615 849
AGRO 620/75 R 34 170A8/170B MEGAXBIB 906 870
ULTRAFLEX IF 650/60 R 34 165D AXIOBIB 992 717
ULTRAFLEX IF 650/65 R 34 161D AXIOBIB 1 084 597
ULTRAFLEX IF 710/60 R 34 164D AXIOBIB 1 148 967
AGRO 710/75 R 34 178A8/178B MEGAXBIB 1 222 550
36" AGRO 12.4 R 36 124A8/121B AGRIBIB 232 617
38" AGRO 12.4 R 38 125A8/122B AGRIBIB 198 543
AGRO 13.6 R 38 128A8/125B AGRIBIB 241 699
  AGRO 18.4 R 38 146A8/143B AGRIBIB 450 386
  AGRO 20.8 R 38 153A8/150B AGRIBIB 624 269
  ДГ2РП 320/85 R 38 143A8/143B AGRIBIB RC 313 427
Индекс скорости выше 380/80 R 38 142A8/139D AGRIBIB 365 532
  AGRO 380/95 R 38 147A8/147B AGRIBIB 386 612
  AGRO 420/85 R 38 144A8/144B AGRIBIB 379 585
  AGRO 480/70 R 38 145D OMNIBIB 493 873
  AGRO 520/70 R 38 150D OMNIBIB 644 752
  AGRO 520/85 R 38 155A8/155B AGRIBIB 569 445
  AGRO 540/65 R 38 147D MULTIBIB 528 543
  AGRO 580/70 R 38 155D OMNIBIB 727 616
  ULTRAFLEX VF 600/60 R 38 151A8/151D XEOBIB 731 130
  AGRO 600/65 R 38 153D MULTIBIB 689 367
  AGRO 620/70 R 38 170A8/170B MEGAXBIB 1 001 932
  ULTRAFLEX VF 650/60 R 38 155A8 XEOBIB 836 535
  AGRO 650/65 R 38 157D MULTIBIB 868 553
  AGRO 650/75 R 38 169A8/169B MACHXBIB 1 159 906
  ULTRAFLEX IF 650/85 R 38 179D AXIOBIB 1 441 114
  AGRO 650/85 R 38 173A8/173B MACHXBIB 1 251 322
  ULTRAFLEX VF 710/60 R 38 160A8/160D XEOBIB 958 709
  AGRO 710/70 R 38 171D MACHXBIB 1 019 301
  ULTRAFLEX IF 710/85 R 38 178D AXIOBIB 1 783 179
  ULTRAFLEX IF 800/70 R 38 179D AXIOBIB 1 659 081
  ULTRAFLEX IF 800/70 R38 187A8 CEREXBIB 1 581 719
  AGRO 800/70 R 38 173D MACHXBIB 1 441 114
  ULTRAFLEX IF 900/60 R 38 187A8 CEREXBIB 1 651 988
42" AGRO 320/90 R 42 147A8/147B AGRIBIB RC 359 366
  AGRO 480/80 R 42 156A8/156B AGRIBIB 537 758
  AGRO 520/85 R 42 168A8/168B MEGAXBIB 871 735
  AGRO 520/85 R 42 157A8/157B AGRIBIB 604 580
  AGRO 580/85 R 42 168A8/168B MEGAXBIB 965 074
  AGRO 620/70 R 42 160D OMNIBIB 894 208
  AGRO 620/70 R 42 166A8/166B MEGAXBIB 998 220
  AGRO 650/65 R 42 158D MULTIBIB 885 789
  ULTRAFLEX VF 710/60 R 42 161A8/161D XEOBIB 1 194 907
  ULTRAFLEX IF 710/70 R 42 179D AXIOBIB 1 434 088
  AGRO 710/70 R 42 173D MACHXBIB 1 195 106
  ULTRAFLEX IF 710/75 R 42 176D AXIOBIB 1 560 638
  AGRO 900/50 R 42 168D MACHXBIB 1 335 644
Индекс нагрузки выше IF 900/60 R 42 186D AXIOBIB 1 792 593
46" AGRO 340/85 R 46 150A8/150B AGRIBIB RC 459 600
  ULTRAFLEX VF 380/90 R46 173D SPRAYBIB 646 741
  AGRO 380/90 R 46 157A8/157B AGRIBIB RC 541 271
  AGRO 480/80 R 46 158A8/158B AGRIBIB 597 553
  ULTRAFLEX VF 480/80 R46 164A8/164B YIELDBIB 746 908
  AGRO 520/85 R 46 158A8/155B AGRIBIB 717 077
  AGRO 620/70 R 46 162A8 162B XM28 1 091 624
50" AGRO 320/90 R 50 150A8/150B AGRIBIB RC 462 053
  AGRO 380/90 R 50 151A8/151B AGRIBIB RC 570 108
  ULTRAFLEX VF 380/90 R50 175D SPRAYBIB 684 129
  ULTRAFLEX VF 420/95 R50 177D SPRAYBIB 804 183
  AGRO 480/80 R 50 159A8/159B AGRIBIB 702 956
  ULTRAFLEX VF 480/80 R50 166A8/166B YIELDBIB 878 762
  AGRO 480/95 R 50 164A8/164B AGRIBIB 875 447
54" AGRO 320/90 R 54 151A8/151B AGRIBIB RC 506 137
22.5" IMPLEMENT 500/60 R 22.5 155D CARGOXBIB 448 529
Новинка IMPLEMENT 560/60 R 22.5 161D CARGOXBIB HD 421 814
IMPLEMENT 600/50 R 22.5 159D CARGOXBIB 497 717
IMPLEMENT 710/45 R 22.5 165D CARGOXBIB HF 548 298
IMPLEMENT 600/55 R 26.5 165D CARGOXBIB HF 562 419
Новинка IMPLEMENT 710/50 R 26.5 170D CARGOXBIB HF 667 822
26.5" IMPLEMENT 800/45 R 26.5 174D CARGOXBIB 874 519
30.5" IMPLEMENT 600/60 R 30.5 169D CARGOXBIB 727 616
Новинка IMPLEMENT 650/65 R 30.5 176D CARGOXBIB HF 822 480
  IMPLEMENT 710/50 R 30.5 173D CARGOXBIB 906 140
  IMPLEMENT 750/60 R 30.5 181D CARGOXBIB 931 464
  IMPLEMENT 800/45 R 30.5 176D CARGOXBIB 1 005 246
  IMPLEMENT 850/50 R 30.5 182D CARGOXBIB 1 114 231

Заказать обратный звонок

Наверх